| Principio Activo | Código ATC | Via de Administración | Fecha de Actualización Texto | Ficha Farmacológica |
|---|---|---|---|---|
| CLENBUTEROL | R03CC13 | ORAL | DICIEMBRE 2022 | Ver
|
| CLENBUTEROL - AMBROXOL | R03CC63 | ORAL | DICIEMBRE 2022 | Ver
|
| CLINDAMICINA | G01AA10 | VAGINAL | SEPTIEMBRE 2017 | Ver
|
| CLINDAMICINA | J01FF01 | ORAL, INTRAMUSCULAR, INTRAVENOSA | OCTUBRE 2021 | Ver
|
| CLINDAMICINA | D10AF01 | TOPICA | NOVIEMBRE 2017 | Ver
|
| CLINDAMICINA - CLOTRIMAZOL | G01AF20 | VAGINAL | ENERO 2025 | Ver
|
| CLINDAMICINA - KETOCONAZOL | G01AA10 - G01AF11 | VAGINAL | DICIEMBRE 2022 | Ver
|
| CLOBETASOL | D07AD01 | TOPICA DERMATOLOGICA | OCTUBRE 2017 | Ver
|
| CLONAZEPAM | N03AE01 | ORAL | NOVIEMBRE 2020 | Ver
|
| CLONIDINA | C02AC01 | ORAL | MARZO 2023 | Ver
|
| anterior 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 siguiente |
Copyright © INHRR