Principio Activo | Código ATC | Via de Administración | Fecha de Actualización Texto | Ficha Farmacológica |
---|---|---|---|---|
CLONAZEPAM | N03AE01 | ORAL | NOVIEMBRE 2020 | ![]() |
CLONIDINA | C02AC01 | ORAL | MARZO 2023 | ![]() |
CLOPIDOGREL | B01AC04 | ORAL | MARZO 2025 | ![]() |
CLOPIDOGREL | B01AC04 | ORAL | MARZO 2025 | ![]() |
CLORANFENICOL | J01BA01 | INTRAVENOSA | SEPTIEMBRE 2017 | ![]() |
CLORANFENICOL | S01AA01 | OFTALMICA | NOVIEMBRE 2017 | ![]() |
CLORANFENICOL - PREDNISOLONA | S01CA02 | OFTALMICA | NOVIEMBRE 2018 | ![]() |
CLORFENIRAMINA - CODEINA | R05X | ORAL | JUNIO 2018 | ![]() |
CLORFENIRAMINA MALEATO | R06AB04 | INTRAMUSCULAR, INTRAVENOSA | MAYO 2025 | ![]() |
CLORFENIRAMINA MALEATO - DEXTROMETORFANO | R06AB04 | ORAL | JUNIO 2018 | ![]() |
anterior 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 siguiente |
Copyright © INHRR