Principio Activo | Código ATC | Via de Administración | Fecha de Actualización Texto | Ficha Farmacológica |
---|---|---|---|---|
CLADRIBINA | L01BB04 | INTRAVENOSA | DICIEMBRE 2022 | ![]() |
CLARITROMICINA | J01FA09 | ORAL, INTRAVENOSA | DICIEMBRE 2022 | ![]() |
CLENBUTEROL | R03AC14 | ORAL | JULIO 2017 | ![]() |
CLENBUTEROL - AMBROXOL | R05FB01 | ORAL | JUNIO 2017 | ![]() |
CLINDAMICINA | G01AA10 | VAGINAL | SEPTIEMBRE 2017 | ![]() |
CLINDAMICINA | J01FF01 | ORAL, INTRAMUSCULAR, INTRAVENOSA | OCTUBRE 2021 | ![]() |
CLINDAMICINA | D10AF01 | TOPICA | NOVIEMBRE 2017 | ![]() |
CLINDAMICINA - CLOTRIMAZOL | G01AF20 | VAGINAL | ENERO 2025 | ![]() |
CLINDAMICINA - KETOCONAZOL | G01AA10 - G01AF11 | VAGINAL | DICIEMBRE 2022 | ![]() |
CLOBETASOL | D07AD01 | TOPICA DERMATOLOGICA | OCTUBRE 2017 | ![]() |
anterior 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 siguiente |
Copyright © INHRR