| Principio Activo | Código ATC | Via de Administración | Fecha de Actualización Texto | Ficha Farmacológica |
|---|---|---|---|---|
| CIPROFLOXACINO | S01AE03 | OFTALMICA | NOVIEMBRE 2021 | Ver
|
| CIPROFLOXACINO | S02AA15 | OTICA | NOVIEMBRE 2021 | Ver
|
| CIPROFLOXACINO | J01MA02 | ORAL, INTRAVENOSA | FEBRERO 2022 | Ver
|
| CIPROTERONA | G03HA01 | ORAL | NOVIEMBRE 2022 | Ver
|
| CIPROTERONA - ETINILESTRADIOL | G03HB01 | ORAL | NOVIEMBRE 2022 | Ver
|
| CISATRACURIO | M03AC11 | INTRAVENOSA | NOVIEMBRE 2021 | Ver
|
| CISPLATINO | L01XA01 | INTRAVENOSA | JULIO 2017 | Ver
|
| CITICOLINA SODICA | N06BX06 | ORAL, INTRAMUSCULAR, INTRAVENOSA | NOVIEMBRE 2021 | Ver
|
| CLADRIBINA | L01BB04 | INTRAVENOSA | DICIEMBRE 2022 | Ver
|
| CLARITROMICINA | J01FA09 | ORAL, INTRAVENOSA | DICIEMBRE 2022 | Ver
|
| anterior 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 siguiente |
Copyright © INHRR