| Principio Activo | Código ATC | Via de Administración | Fecha de Actualización Texto | Ficha Farmacológica |
|---|---|---|---|---|
| CICLOSPORINA | L04AD01 | ORAL, INTRAVENOSA | OCTUBRE 2022 | Ver
|
| CILOSTAZOL | B01AC23 | ORAL | NOVIEMBRE 2022 | Ver
|
| CIMETIDINA | A02BA01 | ORAL, INTRAMUSCULAR, INTRAVENOSA | NOVIEMBRE 2022 | Ver
|
| CINACALCET | H05BX01 | ORAL | NOVIEMBRE 2022 | Ver
|
| CIPROFIBRATO | C10AB08 | ORAL | NOVIEMBRE 2022 | Ver
|
| CIPROFLOXACINO | S01AE03 | OFTALMICA | NOVIEMBRE 2021 | Ver
|
| CIPROFLOXACINO | S02AA15 | OTICA | NOVIEMBRE 2021 | Ver
|
| CIPROFLOXACINO | J01MA02 | ORAL, INTRAVENOSA | FEBRERO 2022 | Ver
|
| CIPROTERONA | G03HA01 | ORAL | NOVIEMBRE 2022 | Ver
|
| CIPROTERONA - ETINILESTRADIOL | G03HB01 | ORAL | NOVIEMBRE 2022 | Ver
|
| anterior 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 siguiente |
Copyright © INHRR