| Principio Activo | Código ATC | Via de Administración | Fecha de Actualización Texto | Ficha Farmacológica |
|---|---|---|---|---|
| BRINZOLAMIDA | S01EC04 | OFTALMICA | MARZO 2017 | Ver
|
| BRINZOLAMIDA - TIMOLOL | S01ED51 | OFTALMICA | SEPTIEMBRE 2022 | Ver
|
| BROMAZEPAM | N05BA08 | ORAL | OCTUBRE 2017 | Ver
|
| BROMHEXINA | R05CB02 | ORAL, INTRAMUSCULAR, INTRAVENOSA | JUNIO 2017 | Ver
|
| BROMURO DE GLICOPIRRONIO | N02AE01 | TOPICA | FEBRERO 2020 | Ver
|
| BROMURO DE IPRATROPIO | R03BB01 | INHALATORIA ORAL | NOVIEMBRE 2022 | Ver
|
| BROMURO DE IPRATROPIO - SALBUTAMOL | R03AL02 | INHALATORIA ORAL | MARZO 2026 | Ver
|
| BROMURO DE PINAVERIO | A03AX04 | ORAL | MARZO 2017 | Ver
|
| BROMURO DE PINAVERIO - DIMETICONA | A03AX04 | ORAL | ABRIL 2017 | Ver
|
| BROMURO DE ROCURONIO | M03AC09 | INTRAVENOSA | AGOSTO 2022 | Ver
|
| anterior 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 siguiente |
Copyright © INHRR