| Principio Activo | Código ATC | Via de Administración | Fecha de Actualización Texto | Ficha Farmacológica |
|---|---|---|---|---|
| CAPECITABINA | L01BC06 | ORAL | SEPTIEMBRE 2022 | Ver
|
| CAPTOPRIL | C09AA01 | ORAL | JULIO 2023 | Ver
|
| CARBAMAZEPINA | N03AF01 | ORAL | MARZO 2025 | Ver
|
| CARBOCISTEINA | R05CB03 | ORAL | FEBRERO 2023 | Ver
|
| CARBOPLATINO | L01XA02 | INTRAVENOSA | SEPTIEMBRE 2025 | Ver
|
| CARBOXIMETILCELULOSA SODICA | S01XA20 | OFTALMICA | NOVIEMBRE 2022 | Ver
|
| CARMUSTINA | L01AD01 | INTRAVENOSA | NOVIEMBRE 2022 | Ver
|
| CARVEDILOL | C07AG02 | ORAL | SEPTIEMBRE 2022 | Ver
|
| CASPOFUNGINA | J02AX02 | INTRAVENOSA | NOVIEMBRE 2017 | Ver
|
| CEFACLOR | J01DC04 | ORAL | OCTUBRE 2017 | Ver
|
| anterior 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 siguiente |
Copyright © INHRR