| Principio Activo | Código ATC | Via de Administración | Fecha de Actualización Texto | Ficha Farmacológica |
|---|---|---|---|---|
| BUPIVACAINA | N01BB01 | INFILTRACION LOCAL, INTRANEURAL, EPIDURAL, INTRATECAL | FEBRERO 2023 | Ver
|
| BUPRENORFINA | N02AE01 | TOPICA | FEBRERO 2020 | Ver
|
| BUPROPION | N06AX12 | ORAL | MARZO 2023 | Ver
|
| BUSPIRONA | N05BE01 | ORAL | ABRIL 2023 | Ver
|
| CABAZITAXEL | L01CD04 | INTRAVENOSA | ABRIL 2023 | Ver
|
| CABERGOLINA | G02CB03 | ORAL | NOVIEMBRE 2021 | Ver
|
| CALCIPOTRIOL - BETAMETASONA DIPROPIONATO | D05AX52 | TOPICA | NOVIEMBRE 2021 | Ver
|
| CANDESARTAN | C09CA06 | ORAL | OCTUBRE 2019 | Ver
|
| CANDESARTAN - HIDROCLOROTIAZIDA | C09DA06 | ORAL | DICIEMBRE 2019 | Ver
|
| CAPECITABINA | L01BC06 | ORAL | SEPTIEMBRE 2022 | Ver
|
| anterior 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 siguiente |
Copyright © INHRR