Principio Activo | Código ATC | Via de Administración | Fecha de Actualización Texto | Ficha Farmacológica |
---|---|---|---|---|
CAPTOPRIL | C09AA01 | ORAL | SEPTIEMBRE 2022 | ![]() |
CARBAMAZEPINA | N03AF01 | ORAL | MARZO 2025 | ![]() |
CARBOCISTEINA | R05CB03 | ORAL | FEBRERO 2023 | ![]() |
CARBOPLATINO | LO1XA02 | INTRAVENOSA | JULIO 2018 | ![]() |
CARBOXIMETILCELULOSA SODICA | S01XA20 | OFTALMICA | MARZO 2017 | ![]() |
CARMUSTINA | L01AD01 | INTRAVENOSA | JULIO 2018 | ![]() |
CARVEDILOL | C07AG02 | ORAL | SEPTIEMBRE 2022 | ![]() |
CASPOFUNGINA | J02AX02 | INTRAVENOSA | NOVIEMBRE 2017 | ![]() |
CEFACLOR | J01DC04 | ORAL | OCTUBRE 2017 | ![]() |
CEFADROXILO | J01DB05 | ORAL, INTRAMUSCULAR, INTRAVENOSA | JUNIO 2017 | ![]() |
anterior 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 siguiente |
Copyright © INHRR