Principio Activo | Código ATC | Via de Administración | Fecha de Actualización Texto | Ficha Farmacológica |
---|---|---|---|---|
BRIMONIDINA - TIMOLOL | S01ED51 | OFTALMICA | JUNIO 2017 | ![]() |
BRIMONIDINA TARTRATO | S01EA05 | OFTALMICA | JUNIO 2023 | ![]() |
BRIMONIDINA TARTRATO | D11AX21 | TOPICA DERMATOLOGICA | FEBRERO 2020 | ![]() |
BRINZOLAMIDA | S01EC04 | OFTALMICA | MARZO 2017 | ![]() |
BRINZOLAMIDA - TIMOLOL | S01ED51 | OFTALMICA | SEPTIEMBRE 2022 | ![]() |
BROMAZEPAM | N05BA08 | ORAL | OCTUBRE 2017 | ![]() |
BROMHEXINA | R05CB02 | ORAL, INTRAMUSCULAR, INTRAVENOSA | JUNIO 2017 | ![]() |
BROMURO DE GLICOPIRRONIO | N02AE01 | TOPICA | FEBRERO 2020 | ![]() |
BROMURO DE IPRATROPIO | R03BB01 | INHALATORIA ORAL | NOVIEMBRE 2022 | ![]() |
BROMURO DE PINAVERIO | A03AX04 | ORAL | MARZO 2017 | ![]() |
anterior 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 siguiente |
Copyright © INHRR