Principio Activo | Código ATC | Via de Administración | Fecha de Actualización Texto | Ficha Farmacológica |
---|---|---|---|---|
BROMAZEPAM | N05BA08 | ORAL | OCTUBRE 2017 | ![]() |
BROMHEXINA | R05CB02 | ORAL, INTRAMUSCULAR, INTRAVENOSA | JUNIO 2017 | ![]() |
BROMURO DE GLICOPIRRONIO | N02AE01 | TOPICA | FEBRERO 2020 | ![]() |
BROMURO DE IPRATROPIO | R03BB01 | INHALATORIA ORAL | NOVIEMBRE 2022 | ![]() |
BROMURO DE PINAVERIO | A03AX04 | ORAL | MARZO 2017 | ![]() |
BROMURO DE PINAVERIO - DIMETICONA | A03AX04 | ORAL | ABRIL 2017 | ![]() |
BROMURO DE ROCURONIO | M03AC09 | INTRAVENOSA | AGOSTO 2022 | ![]() |
BROMURO DE TIOTROPIO | R03BB04 | INHALATORIA ORAL | SEPTIEMBRE 2019 | ![]() |
BUDESONIDA | R01AD05 | TOPICA NASAL | ENERO 2017 | ![]() |
BUDESONIDA | R03BA02 | INHALATORIA ORAL | SEPTIEMBRE 2017 | ![]() |
anterior 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 siguiente |
Copyright © INHRR