| Principio Activo | Código ATC | Via de Administración | Fecha de Actualización Texto | Ficha Farmacológica |
|---|---|---|---|---|
| BISACODILO | A06AB02 | ORAL | MARZO 2022 | Ver
|
| BISMUTO SUBSALICILATO | A07BB | ORAL | MARZO 2026 | Ver
|
| BISOPROLOL - AMLODIPINO | C07FB07 | ORAL | OCTUBRE 2025 | Ver
|
| BISOPROLOL FUMARATO | C07AB07 | ORAL | MARZO 2022 | Ver
|
| BISOPROLOL FUMARATO - HIDROCLOROTIAZIDA | C07BB07 | ORAL | MARZO 2022 | Ver
|
| BLEOMICINA | L01DC01 | SUBCUTANEA, INTRAMUSCULAR, INTRAVENOSA, INTRAPLEURAL | MARZO 2022 | Ver
|
| BOSENTAN | C02KX01 | ORAL | ABRIL 2023 | Ver
|
| BRIMONIDINA - DORZOLAMIDA - TIMOLOL | S01ED51 | OFTALMICA | FEBRERO 2025 | Ver
|
| BRIMONIDINA - TIMOLOL | S01ED51 | OFTALMICA | JUNIO 2017 | Ver
|
| BRIMONIDINA TARTRATO | S01EA05 | OFTALMICA | JUNIO 2023 | Ver
|
| anterior 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 siguiente |
Copyright © INHRR