| Principio Activo | Código ATC | Via de Administración | Fecha de Actualización Texto | Ficha Farmacológica |
|---|---|---|---|---|
| BISOPROLOL FUMARATO | C07AB07 | ORAL | MARZO 2022 | Ver
|
| BISOPROLOL FUMARATO - HIDROCLOROTIAZIDA | C07BB07 | ORAL | JULIO 2017 | Ver
|
| BLEOMICINA | L01DC01 | SUBCUTANEA, INTRAMUSCULAR, INTRAVENOSA, INTRAPLEURAL | NOVIEMBRE 2017 | Ver
|
| BOSENTAN | C02KX01 | ORAL | JUNIO 2018 | Ver
|
| BRIMONIDINA - DORZOLAMIDA - TIMOLOL | S01ED51 | OFTALMICA | FEBRERO 2025 | Ver
|
| BRIMONIDINA - TIMOLOL | S01ED51 | OFTALMICA | JUNIO 2017 | Ver
|
| BRIMONIDINA TARTRATO | S01EA05 | OFTALMICA | JUNIO 2023 | Ver
|
| BRIMONIDINA TARTRATO | D11AX21 | TOPICA DERMATOLOGICA | FEBRERO 2020 | Ver
|
| BRINZOLAMIDA | S01EC04 | OFTALMICA | MARZO 2017 | Ver
|
| BRINZOLAMIDA - TIMOLOL | S01ED51 | OFTALMICA | SEPTIEMBRE 2022 | Ver
|
| anterior 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 siguiente |
Copyright © INHRR