Principio Activo | Código ATC | Via de Administración | Fecha de Actualización Texto | Ficha Farmacológica |
---|---|---|---|---|
CETIRIZINA - PSEUDOEFEDRINA | R01BA52 | ORAL | NOVIEMBRE 2022 | ![]() |
CETUXIMAB (ERBITUX) | L01FE01 | INTRAVENOSA | ABRIL 2020 | ![]() |
CICLOBENZAPRINA | M03BX08 | ORAL | NOVIEMBRE 2022 | ![]() |
CICLOFOSFAMIDA | L01AA01 | ORAL, INTRAVENOSA | AGOSTO 2022 | ![]() |
CICLOSPORINA | L04AD01 | ORAL, INTRAVENOSA | OCTUBRE 2022 | ![]() |
CILOSTAZOL | B01AC23 | ORAL | NOVIEMBRE 2022 | ![]() |
CIMETIDINA | A02BA01 | ORAL, INTRAMUSCULAR, INTRAVENOSA | NOVIEMBRE 2022 | ![]() |
CINACALCET | H05BX01 | ORAL | NOVIEMBRE 2022 | ![]() |
CIPROFIBRATO | C10AB08 | ORAL | NOVIEMBRE 2022 | ![]() |
CIPROFLOXACINO | S01AE03 | OFTALMICA | NOVIEMBRE 2021 | ![]() |
anterior 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 siguiente |
Copyright © INHRR