Principio Activo | Código ATC | Via de Administración | Fecha de Actualización Texto | Ficha Farmacológica |
---|---|---|---|---|
CIPROFLOXACINO | S02AA15 | OTICA | NOVIEMBRE 2021 | ![]() |
CIPROFLOXACINO | J01MA02 | ORAL, INTRAVENOSA | FEBRERO 2022 | ![]() |
CIPROTERONA | G03HA01 | ORAL | NOVIEMBRE 2022 | ![]() |
CIPROTERONA - ETINILESTRADIOL | G03HB01 | ORAL | NOVIEMBRE 2022 | ![]() |
CISATRACURIO | M03AC11 | INTRAVENOSA | NOVIEMBRE 2021 | ![]() |
CISPLATINO | L01XA01 | INTRAVENOSA | JULIO 2017 | ![]() |
CITICOLINA SODICA | N06BX06 | ORAL, INTRAMUSCULAR, INTRAVENOSA | NOVIEMBRE 2021 | ![]() |
CLADRIBINA | L01BB04 | INTRAVENOSA | DICIEMBRE 2022 | ![]() |
CLARITROMICINA | J01FA09 | ORAL, INTRAVENOSA | DICIEMBRE 2022 | ![]() |
CLENBUTEROL | R03AC14 | ORAL | JULIO 2017 | ![]() |
anterior 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 siguiente |
Copyright © INHRR