| Principio Activo | Código ATC | Via de Administración | Fecha de Actualización Texto | Ficha Farmacológica |
|---|---|---|---|---|
| CETIRIZINA | R06AE07 | ORAL | OCTUBRE 2025 | Ver
|
| CETIRIZINA - PSEUDOEFEDRINA | R01BA52 | ORAL | NOVIEMBRE 2022 | Ver
|
| CETUXIMAB (ERBITUX) | L01FE01 | INTRAVENOSA | ABRIL 2020 | Ver
|
| CICLOBENZAPRINA | M03BX08 | ORAL | NOVIEMBRE 2022 | Ver
|
| CICLOFOSFAMIDA | L01AA01 | ORAL, INTRAVENOSA | AGOSTO 2022 | Ver
|
| CICLOSPORINA | L04AD01 | ORAL, INTRAVENOSA | OCTUBRE 2022 | Ver
|
| CILOSTAZOL | B01AC23 | ORAL | NOVIEMBRE 2022 | Ver
|
| CIMETIDINA | A02BA01 | ORAL, INTRAMUSCULAR, INTRAVENOSA | NOVIEMBRE 2022 | Ver
|
| CINACALCET | H05BX01 | ORAL | NOVIEMBRE 2022 | Ver
|
| CIPROFIBRATO | C10AB08 | ORAL | NOVIEMBRE 2022 | Ver
|
| anterior 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 siguiente |
Copyright © INHRR