Principio Activo | Código ATC | Via de Administración | Fecha de Actualización Texto | Ficha Farmacológica |
---|---|---|---|---|
BISACODILO | A06AB02 | ORAL | JUNIO 2017 | ![]() |
BISOPROLOL FUMARATO | C07AB07 | ORAL | MARZO 2022 | ![]() |
BISOPROLOL FUMARATO - HIDROCLOROTIAZIDA | C07BB07 | ORAL | JULIO 2017 | ![]() |
BLEOMICINA | L01DC01 | SUBCUTANEA, INTRAMUSCULAR, INTRAVENOSA, INTRAPLEURAL | NOVIEMBRE 2017 | ![]() |
BOSENTAN | C02KX01 | ORAL | JUNIO 2018 | ![]() |
BRIMONIDINA - DORZOLAMIDA - TIMOLOL | S01ED51 | OFTALMICA | FEBRERO 2025 | ![]() |
BRIMONIDINA - TIMOLOL | S01ED51 | OFTALMICA | JUNIO 2017 | ![]() |
BRIMONIDINA TARTRATO | D11AX21 | TOPICA DERMATOLOGICA | NOVIEMBRE 2021 | ![]() |
BRINZOLAMIDA | S01EC04 | OFTALMICA | MARZO 2017 | ![]() |
BRINZOLAMIDA - TIMOLOL | S01ED51 | OFTALMICA | SEPTIEMBRE 2022 | ![]() |
anterior 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 siguiente |
Copyright © INHRR