Principio Activo | Código ATC | Via de Administración | Fecha de Actualización Texto | Ficha Farmacológica |
---|---|---|---|---|
AZITROMICINA | J01FA10 | ORAL, INTRAVENOSA | JULIO 2017 | Ver |
AZTREONAM | J01DF01 | INTRAMUSCULAR, INTRAVENOSA | OCTUBRE 2022 | Ver |
BACITRACINA | D06AX05 | TOPICA DERMATOLOGICA | ENERO 2023 | Ver |
BACITRACINA - NEOMICINA - POLIMIXINA B | D06AX04 - D06AX05 | TOPICA | NOVIEMBRE 2024 | Ver |
BACLOFENO | M03BX01 | ORAL | OCTUBRE 2024 | Ver |
BACLOFENO | M03BX01 | ORAL | DICIEMBRE 2024 | Ver |
BASILIXIMAB (SIMULECT) | L04AC02 | INTRAVENOSA | AGOSTO 2020 | Ver |
BECLOMETASONA - SALBUTAMOL | R03AK13 | INHALATORIA ORAL | OCTUBRE 2019 | Ver |
BEMIPARINA | B01AB12 | SUBCUTANEA | OCTUBRE 2019 | Ver |
BENCIDAMINA - CETILPIRIDINIO | A01AD02 - R02AA06 | TOPICA BUCAL | AGOSTO 2022 | Ver |
anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 siguiente |
Copyright © INHRR