| Principio Activo | Código ATC | Via de Administración | Fecha de Actualización Texto | Ficha Farmacológica |
|---|---|---|---|---|
| AMOROLFINA CLORHIDRATO | D01AE16 | TOPICA DERMATOLOGICA | NOVIEMBRE 2021 | Ver
|
| AMOROLFINA CLORHIDRATO | D01AE16 | TOPICA | NOVIEMBRE 2021 | Ver
|
| AMOXICILINA | J01CA04 | ORAL | ABRIL 2026 | Ver
|
| AMOXICILINA - ACIDO CLAVULANICO | J01CR02 | ORAL, INTRAVENOSA | ABRIL 2026 | Ver
|
| AMPICILINA | J01CA01 | ORAL, INTRAMUSCULAR, INTRAVENOSA | FEBRERO 2022 | Ver
|
| AMPICILINA - SULBACTAM | J01CR01 | INTRAMUSCULAR, INTRAVENOSA | FEBRERO 2022 | Ver
|
| AMPRENAVIR | J05AE05 | ORAL | FEBRERO 2022 | Ver
|
| ANASTROZOL | L02BG03 | ORAL | DICIEMBRE 2021 | Ver
|
| ANTIMONIATO DE MEGLUMINA | P01CB01 | INTRAMUSCULAR | FEBRERO 2022 | Ver
|
| APIXABAN | B01AF02 | ORAL | FEBRERO 2022 | Ver
|
| anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 siguiente |
Copyright © INHRR