Principio Activo | Código ATC | Via de Administración | Fecha de Actualización Texto | Ficha Farmacológica |
---|---|---|---|---|
AMPICILINA - SULBACTAM | J01CR01 | INTRAMUSCULAR, INTRAVENOSA | NOVIEMBRE 2017 | ![]() |
AMPRENAVIR | J05AE | ORAL | ABRIL 2017 | ![]() |
ANASTROZOL | L02BG03 | ORAL | DICIEMBRE 2019 | ![]() |
ANTIMONIATO DE MEGLUMINA | P01CB01 | INTRAMUSCULAR | ENERO 2018 | ![]() |
APIXABAN | B01AF02 | ORAL | JUNIO 2017 | ![]() |
ARIPIPRAZOL | N05AX12 | ORAL | ABRIL 2017 | ![]() |
ARTEMETERO - LUMEFANTRINA | P01BF01 | ORAL | FEBRERO 2017 | ![]() |
ARTICAINA - EPINEFRINA | N01BB58 | INFILTRACION SUBMUCOSA | MARZO 2025 | ![]() |
ATENOLOL | C07AB03 | ORAL | JUNIO 2018 | ![]() |
ATENOLOL - CLORTALIDONA | C07CB | ORAL | JUNIO 2021 | ![]() |
anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 siguiente |
Copyright © INHRR