Principio Activo | Código ATC | Via de Administración | Fecha de Actualización Texto | Ficha Farmacológica |
---|---|---|---|---|
ATENOLOL - CLORTALIDONA | C07CB | ORAL | JUNIO 2021 | Ver |
ATOMOXETINA | N06BA09 | ORAL | JULIO 2022 | Ver |
ATORVASTATINA | C10AA05 | ORAL | SEPTIEMBRE 2019 | Ver |
ATRACURIO | M03AC04 | INTRAVENOSA | DICIEMBRE 2020 | Ver |
ATROPINA SULFATO | A03BA01 | INTRAVENOSA | JULIO 2019 | Ver |
AXITINIB | L01EK01 | ORAL | SEPTIEMBRE 2019 | Ver |
AZACITIDINA | L01BC07 | SUBCUTANEA | OCTUBRE 2022 | Ver |
AZATIOPRINA | L04AX01 | ORAL | DICIEMBRE 2020 | Ver |
AZELASTINA | R01AC03 | NASAL | AGOSTO 2021 | Ver |
AZELASTINA | S01GX07 | OFTALMICA | DICIEMBRE 2020 | Ver |
anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 siguiente |
Copyright © INHRR