| Principio Activo | Código ATC | Via de Administración | Fecha de Actualización Texto | Ficha Farmacológica |
|---|---|---|---|---|
| ARTICAINA - EPINEFRINA | N01BB58 | INFILTRACION SUBMUCOSA | MARZO 2025 | Ver
|
| ATENOLOL | C07AB03 | ORAL | FEBRERO 2023 | Ver
|
| ATENOLOL - CLORTALIDONA | C07CB | ORAL | JUNIO 2021 | Ver
|
| ATEZOLIZUMAB (TECENTRIQ) | L01FF05 | INTRAVENOSA | JUNIO 2025 | Ver
|
| ATOMOXETINA | N06BA09 | ORAL | JULIO 2022 | Ver
|
| ATORVASTATINA | C10AA05 | ORAL | FEBRERO 2022 | Ver
|
| ATRACURIO | M03AC04 | INTRAVENOSA | DICIEMBRE 2020 | Ver
|
| ATROPINA SULFATO | A03BA01 | INTRAVENOSA | ENERO 2023 | Ver
|
| AXITINIB | L01EK01 | ORAL | ENERO 2023 | Ver
|
| AZACITIDINA | L01BC07 | SUBCUTANEA | OCTUBRE 2022 | Ver
|
| anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 siguiente |
Copyright © INHRR