| Principio Activo | Código ATC | Via de Administración | Fecha de Actualización Texto | Ficha Farmacológica |
|---|---|---|---|---|
| AMIKACINA | J01GB06 | INTRAMUSCULAR, INTRAVENOSA | JULIO 2022 | Ver
|
| AMILORIDA | C03DB01 | ORAL | JULIO 2022 | Ver
|
| AMILORIDA - HIDROCLOROTIAZIDA | C03EA01 | ORAL | ENERO 2020 | Ver
|
| AMINOFILINA | R03DA05 | INTRAVENOSA | ABRIL 2022 | Ver
|
| AMITRIPTILINA | N06AA09 | ORAL | NOVIEMBRE 2020 | Ver
|
| AMLODIPINO | C08CA01 | ORAL | MARZO 2023 | Ver
|
| AMLODIPINO - HIDROCLOROTIAZIDA - VALSARTAN | C09DX01 | ORAL | JUNIO 2021 | Ver
|
| AMLODIPINO - OLMESARTAN MEDOXOMILO | C09DB02 | ORAL | FEBRERO 2022 | Ver
|
| AMOROLFINA CLORHIDRATO | D01AE16 | TOPICA DERMATOLOGICA | NOVIEMBRE 2021 | Ver
|
| AMOROLFINA CLORHIDRATO | D01AE16 | TOPICA | NOVIEMBRE 2021 | Ver
|
| anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 siguiente |
Copyright © INHRR