Principio Activo | Código ATC | Via de Administración | Fecha de Actualización Texto | Ficha Farmacológica |
---|---|---|---|---|
AMILORIDA - HIDROCLOROTIAZIDA | C03EA01 | ORAL | MAYO 2017 | ![]() |
AMINOFILINA | R03DA05 | INTRAVENOSA | ABRIL 2022 | ![]() |
AMITRIPTILINA | N06AA09 | ORAL | NOVIEMBRE 2020 | ![]() |
AMLODIPINA - HIDROCLOROTIAZIDA - VALSARTAN | C09DX01 | ORAL | JUNIO 2021 | ![]() |
AMLODIPINA - OLMESARTAN MEDOXOMILO | C09DB02 | ORAL | FEBRERO 2017 | ![]() |
AMLODIPINO | C08CA01 | ORAL | MARZO 2023 | ![]() |
AMOROLFINA CLORHIDRATO | D01AE16 | TOPICA DERMATOLOGICA | NOVIEMBRE 2021 | ![]() |
AMOROLFINA CLORHIDRATO | D01AE16 | TOPICA | NOVIEMBRE 2021 | ![]() |
AMOXICILINA | J01CA04 | ORAL | MARZO 2017 | ![]() |
AMOXICILINA - ACIDO CLAVULANICO | J01CR02 | ORAL, INTRAVENOSA | ENERO 2025 | ![]() |
anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 siguiente |
Copyright © INHRR