Principio Activo | Código ATC | Via de Administración | Fecha de Actualización Texto | Ficha Farmacológica |
---|---|---|---|---|
ACETAMINOFEN 500 mg | N02BE01 | ORAL | ABRIL 2024 | Ver |
ACETAMINOFEN 600 mg | N02BE01 | ORAL | MARZO 2024 | Ver |
ACETAMINOFEN 650 mg | N02BE01 | ORAL | MARZO 2024 | Ver |
ACETAMINOFEN 750 mg | N02BE01 | ORAL | MARZO 2024 | Ver |
ACETAZOLAMIDA | S01EC01 | ORAL | DICIEMBRE 2020 | Ver |
ACICLOVIR | J05AB01 | INTRAVENOSA | ABRIL 2017 | Ver |
ACICLOVIR | J05AB01 | ORAL | ENERO 2024 | Ver |
ACIDO ACETILSALICILICO | N02BA01 / B01AC06 | ORAL | DICIEMBRE 2020 | Ver |
ACIDO ALENDRONICO | M05BA04 | ORAL | JUNIO 2023 | Ver |
ACIDO ALENDRONICO - VITAMINA D3 | M05BB03 | ORAL | JULIO 2022 | Ver |
anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 siguiente |
Copyright © INHRR