| Principio Activo | Código ATC | Via de Administración | Fecha de Actualización Texto | Ficha Farmacológica |
|---|---|---|---|---|
| ACIDO MEFENAMICO | M01AG01 | ORAL | JUNIO 2023 | Ver
|
| ACIDO TIAPROFENICO | M01AE11 | ORAL | MARZO 2022 | Ver
|
| ACIDO TRANEXAMICO | B02AA02 | ORAL, INTRAVENOSA | OCTUBRE 2022 | Ver
|
| ACIDO VALPROICO | N03AG01 | ORAL | FEBRERO 2025 | Ver
|
| ACIDO ZOLEDRONICO | M05BA08 | INTRAVENOSA | ABRIL 2025 | Ver
|
| ACITRETINA | D05BB02 | ORAL | FEBRERO 2020 | Ver
|
| ADALIMUMAB (HUMIRA) | L04AB04 | SUBCUTANEA | JUNIO 2021 | Ver
|
| ADAPALENO | D10AD03 | TOPICA | MARZO 2022 | Ver
|
| ADAPALENO - CLINDAMICINA | D10AD53 | TOPICA DERMATOLOGICA | DICIEMBRE 2020 | Ver
|
| ADEFOVIR DIPIVOXIL | J05AF08 | ORAL | FEBRERO 2022 | Ver
|
| anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 siguiente |
Copyright © INHRR