Principio Activo | Código ATC | Via de Administración | Fecha de Actualización Texto | Ficha Farmacológica |
---|---|---|---|---|
ACIDO VALPROICO | N03AG01 | ORAL | FEBRERO 2025 | ![]() |
ACIDO ZOLENDRONICO | M05BA08 | INTRAVENOSA | OCTUBRE 2018 | ![]() |
ACITRETINA | D05BB02 | ORAL | FEBRERO 2020 | ![]() |
ADALIMUMAB (HUMIRA) | L04AB04 | SUBCUTANEA | JUNIO 2021 | ![]() |
ADAPALENO | D10AD03 | TOPICA | ABRIL 2017 | ![]() |
ADAPALENO - CLINDAMICINA | D10AD53 | TOPICA DERMATOLOGICA | DICIEMBRE 2020 | ![]() |
ADEFOVIR DIPIVOXIL | J05AF08 | ORAL | JUNIO 2018 | ![]() |
ADRENALINA | C01CA | SUBCUTANEA, INTRAMUSCULAR, INTRAVENOSA | ENERO 2017 | ![]() |
AFLIBERCEPT | S01LA05 | INTRAVITREA | ABRIL 2022 | ![]() |
AGUA ESTERIL PARA INYECCION | N06AX22 | INTRAMUSCULAR, INTRAVENOSA | ENERO 2017 | ![]() |
anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 siguiente |
Copyright © INHRR