Principio Activo | Código ATC | Via de Administración | Fecha de Actualización Texto | Ficha Farmacológica |
---|---|---|---|---|
ALCOHOL POLIVINILICO | S01XA20 | OFTALMICA | MARZO 2023 | Ver |
ALFUZOSINA | G04CA01 | ORAL | DICIEMBRE 2020 | Ver |
ALGLUCOSIDASA ALFA (MYOZYME) | A16AB07 | INTRAVENOSA | NOVIEMBRE 2020 | Ver |
ALPRAZOLAM | N05BA12 | ORAL | FEBRERO 2017 | Ver |
ALTEPLASA | B01AD02 | INTRAVENOSA | DICIEMBRE 2024 | Ver |
AMBROXOL | R05CB06 | ORAL | JULIO 2022 | Ver |
AMIKACINA | J01GB06 | INTRAMUSCULAR, INTRAVENOSA | JULIO 2022 | Ver |
AMILORIDA | C03DB01 | ORAL | JULIO 2022 | Ver |
AMILORIDA - HIDROCLOROTIAZIDA | C03EA01 | ORAL | MAYO 2017 | Ver |
AMINOFILINA | R03DA05 | INTRAVENOSA | ABRIL 2022 | Ver |
anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 siguiente |
Copyright © INHRR