Principio Activo | Código ATC | Via de Administración | Fecha de Actualización Texto | Ficha Farmacológica |
---|---|---|---|---|
ALBENDAZOL | P02CA03 | ORAL | ENERO 2017 | ![]() |
ALCOHOL POLIVINILICO | S01XA20 | OFTALMICA | MARZO 2023 | ![]() |
ALFUZOSINA | G04CA01 | ORAL | DICIEMBRE 2020 | ![]() |
ALGLUCOSIDASA ALFA (MYOZYME) | A16AB07 | INTRAVENOSA | NOVIEMBRE 2020 | ![]() |
ALPRAZOLAM | N05BA12 | ORAL | FEBRERO 2017 | ![]() |
ALTEPLASA | B01AD02 | INTRAVENOSA | DICIEMBRE 2024 | ![]() |
AMBROXOL | R05CB06 | ORAL | JULIO 2022 | ![]() |
AMIKACINA | J01GB06 | INTRAMUSCULAR, INTRAVENOSA | JULIO 2022 | ![]() |
AMILORIDA | C03DB01 | ORAL | JULIO 2022 | ![]() |
AMILORIDA - HIDROCLOROTIAZIDA | C03EA01 | ORAL | MAYO 2017 | ![]() |
anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 siguiente |
Copyright © INHRR