Principio Activo | Código ATC | Via de Administración | Fecha de Actualización Texto | Ficha Farmacológica |
---|---|---|---|---|
ACIDO AZELAICO | D10AX03 | TOPICA DERMATOLOGICA | OCTUBRE 2020 | Ver |
ACIDO FOLICO | B03BB01 | ORAL, INTRAMUSCULAR, INTRAVENOSA | FEBRERO 2023 | Ver |
ACIDO FUSIDICO | D06AX01 | TOPICA | MARZO 2017 | Ver |
ACIDO FUSIDICO - BETAMETASONA | D07CC01 | TOPICA | DICIEMBRE 2018 | Ver |
ACIDO GADOXETICO DISODICO | V08CA10 | INTRAVASCULAR | OCTUBRE 2020 | Ver |
ACIDO IBANDRONICO | M05BA06 | ORAL, INTRAVENOSA | MARZO 2017 | Ver |
ACIDO MEFENAMICO | M01AG01 | ORAL | JUNIO 2018 | Ver |
ACIDO TIAPROFENICO | M01AE11 | ORAL | JULIO 2019 | Ver |
ACIDO TRANEXAMICO | B02AA02 | ORAL, INTRAVENOSA | OCTUBRE 2022 | Ver |
ACIDO VALPROICO | N03AG01 | ORAL | SEPTIEMBRE 2019 | Ver |
anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 siguiente |
Copyright © INHRR