Principio Activo | Código ATC | Via de Administración | Fecha de Actualización Texto | Ficha Farmacológica |
---|---|---|---|---|
ACIDO ALENDRONICO - VITAMINA D3 | M05BB03 | ORAL | JULIO 2022 | ![]() |
ACIDO AZELAICO | D10AX03 | TOPICA DERMATOLOGICA | OCTUBRE 2020 | ![]() |
ACIDO FOLICO | B03BB01 | ORAL, INTRAMUSCULAR, INTRAVENOSA | FEBRERO 2023 | ![]() |
ACIDO FUSIDICO | D06AX01 | TOPICA | MARZO 2017 | ![]() |
ACIDO FUSIDICO - BETAMETASONA | D07CC01 | TOPICA | DICIEMBRE 2018 | ![]() |
ACIDO GADOXETICO | V08CA10 | INTRAVASCULAR | FEBRERO 2025 | ![]() |
ACIDO IBANDRONICO | M05BA06 | ORAL, INTRAVENOSA | MARZO 2017 | ![]() |
ACIDO MEFENAMICO | M01AG01 | ORAL | JUNIO 2018 | ![]() |
ACIDO TIAPROFENICO | M01AE11 | ORAL | JULIO 2019 | ![]() |
ACIDO TRANEXAMICO | B02AA02 | ORAL, INTRAVENOSA | OCTUBRE 2022 | ![]() |
anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 siguiente |
Copyright © INHRR